| Date | Time | Event | Opponent | Location | Score | Game Summary | W/L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21644868 | 12/05/25 | 06:00 PM | Meet | Webster Thomas Multiple Schools Opponent Schools BataviaCanandaigua Academy Greece Arcadia Greece Athena Spencerport Webster Thomas |
SUNY Brockport | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644868 | Batavia Multiple Schools Opponent Schools BataviaCanandaigua Academy Greece Arcadia Greece Athena Spencerport Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644868 | Canandaigua Academy Multiple Schools Opponent Schools BataviaCanandaigua Academy Greece Arcadia Greece Athena Spencerport Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644868 | Greece Arcadia Multiple Schools Opponent Schools BataviaCanandaigua Academy Greece Arcadia Greece Athena Spencerport Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644868 | Greece Athena Multiple Schools Opponent Schools BataviaCanandaigua Academy Greece Arcadia Greece Athena Spencerport Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644868 | Spencerport Multiple Schools Opponent Schools BataviaCanandaigua Academy Greece Arcadia Greece Athena Spencerport Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644871 | 12/12/25 | 06:00 PM | Meet | Irondequoit Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 4:30pm Dismissal : Return : Other Notes: 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644871 | Fairport Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Game Summary |
||||||
| 21644871 | Pittsford Mendon Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Game Summary |
||||||
| 21644871 | Canandaigua Academy Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Game Summary |
||||||
| 21644871 | Churchville-Chili Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Game Summary |
||||||
| 21644871 | Gates Chili Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Game Summary |
||||||
| 21644871 | Honeoye Falls-Lima Central Multiple Schools Opponent Schools Canandaigua AcademyChurchville-Chili Fairport Gates Chili Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Pittsford Mendon |
Game Summary |
||||||
| 21644874 | 12/19/25 | 06:00 PM | Meet | Webster Schroeder Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 4:30pm Dismissal : Return : Other Notes: 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644874 | Fairport Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644874 | Brighton Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644874 | Pittsford Mendon Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644874 | Penfield Central Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644874 | Webster Thomas Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644874 | Honeoye Falls-Lima Central Multiple Schools Opponent Schools FairportBrighton Honeoye Falls-Lima Central Penfield Central Pittsford Mendon Webster Schroeder Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644877 | 01/03/26 | 09:00 AM | Meet | Fairport Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 7:30am Dismissal : Return : Other Notes: 8:00AM ARRIVAL |
||
| 21644877 | Pittsford Mendon Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644877 | Hilton Central Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644877 | Eastridge Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644877 | Greece Arcadia Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644877 | Rush-Henrietta Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644877 | Honeoye Falls-Lima Central Multiple Schools Opponent Schools Greece ArcadiaEastridge Fairport Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644880 | 01/09/26 | 06:00 PM | Meet | Brighton Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 4:30pm Dismissal : Return : Other Notes: 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644880 | Pittsford Mendon Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644880 | Pittsford Sutherland Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644880 | Rush-Henrietta Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644880 | Gates Chili Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644880 | Honeoye Falls-Lima Central Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644880 | Greece Olympia/Odyssey Multiple Schools Opponent Schools Pittsford SutherlandBrighton Gates Chili Greece Olympia/Odyssey Honeoye Falls-Lima Central Pittsford Mendon Rush-Henrietta |
Game Summary |
||||||
| 21644883 | 01/16/26 | 06:00 PM | Meet | Irondequoit Multiple Schools Opponent Schools SpencerportGreece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Irondequoit Webster Thomas |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 4:30pm Dismissal : Return : Other Notes: 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644883 | Hilton Central Multiple Schools Opponent Schools SpencerportGreece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Irondequoit Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644883 | Webster Thomas Multiple Schools Opponent Schools SpencerportGreece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Irondequoit Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644883 | Greece Athena Multiple Schools Opponent Schools SpencerportGreece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Irondequoit Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644883 | Spencerport Multiple Schools Opponent Schools SpencerportGreece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Irondequoit Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 21644883 | Greece Olympia/Odyssey Multiple Schools Opponent Schools SpencerportGreece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Irondequoit Webster Thomas |
Game Summary |
||||||
| 22500036 | 01/17/26 | 09:00 AM | Invitational | Webster Schroeder Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
Nazareth University | |||
| 22500036 | Irondequoit Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Fairport Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Brighton Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Pittsford Mendon Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Penfield Central Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Pittsford Sutherland Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Webster Thomas Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Batavia Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Canandaigua Academy Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Churchville-Chili Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Greece Arcadia Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Rush-Henrietta Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Brockport Central Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Gates Chili Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 22500036 | Spencerport Multiple Schools Opponent Schools Pittsford MendonBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Fairport Gates Chili Greece Arcadia Irondequoit Penfield Central Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644886 | 01/23/26 | 06:00 PM | Meet | Webster Schroeder Multiple Schools Opponent Schools Churchville-ChiliEastridge Hilton Central Pittsford Sutherland Spencerport Webster Schroeder |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
Meet TR Info : Leaves : 4:15pm Dismissal : Return : Other Notes: 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644886 | Pittsford Sutherland Multiple Schools Opponent Schools Churchville-ChiliEastridge Hilton Central Pittsford Sutherland Spencerport Webster Schroeder |
Game Summary |
||||||
| 21644886 | Hilton Central Multiple Schools Opponent Schools Churchville-ChiliEastridge Hilton Central Pittsford Sutherland Spencerport Webster Schroeder |
Game Summary |
||||||
| 21644886 | Eastridge Multiple Schools Opponent Schools Churchville-ChiliEastridge Hilton Central Pittsford Sutherland Spencerport Webster Schroeder |
Game Summary |
||||||
| 21644886 | Churchville-Chili Multiple Schools Opponent Schools Churchville-ChiliEastridge Hilton Central Pittsford Sutherland Spencerport Webster Schroeder |
Game Summary |
||||||
| 21644886 | Spencerport Multiple Schools Opponent Schools Churchville-ChiliEastridge Hilton Central Pittsford Sutherland Spencerport Webster Schroeder |
Game Summary |
||||||
| 21644919 | 02/06/26 | 06:00 PM | League Championship |
Webster Schroeder Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Nazareth University | Game SummaryEvent Notes:
League Championship TR Info : Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||
| 21644919 | Fairport Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Game SummaryTR Info :
Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||||||
| 21644919 | Penfield Central Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Game SummaryTR Info :
Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||||||
| 21644919 | Hilton Central Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Game SummaryTR Info :
Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||||||
| 21644919 | Webster Thomas Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Game SummaryTR Info :
Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||||||
| 21644919 | Rush-Henrietta Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Game SummaryTR Info :
Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||||||
| 21644919 | MCPSAC Multiple Schools Opponent Schools MCPSACFairport Hilton Central Penfield Central Rush-Henrietta Webster Schroeder Webster Thomas |
Game SummaryTR Info :
Leaves : 4:00pm Dismissal : Return : Other Notes: DIVISIONAL CHAMPIONSHIP 5:00PM ARRIVAL |
||||||
| 21644892 | 02/14/26 | 09:00 AM | League Championship |
Webster Schroeder Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
SUNY Brockport | |||
| 21644892 | Irondequoit Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Fairport Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Brighton Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Pittsford Mendon Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Penfield Central Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Pittsford Sutherland Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Hilton Central Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Eastridge Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Webster Thomas Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Batavia Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Canandaigua Academy Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Churchville-Chili Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Greece Arcadia Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Rush-Henrietta Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Greece Athena Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Brockport Central Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Gates Chili Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Honeoye Falls-Lima Central Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Spencerport Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | Greece Olympia/Odyssey Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|||||||
| 21644892 | MCPSAC Multiple Schools Opponent Schools MCPSACBatavia Brighton Brockport Central Canandaigua Academy Churchville-Chili Eastridge Fairport Gates Chili Greece Arcadia Greece Athena Greece Olympia/Odyssey Hilton Central Honeoye Falls-Lima Central Irondequoit Penfield Central Pittsford Mendon Pittsford Sutherland Rush-Henrietta Spencerport Webster Schroeder Webster Thomas |
|
Number
|
Name
|
Position
|
Grade
|
|---|---|---|---|
|
|
Allen, Clara
|
|
9
|
|
|
Bailey, Myah
|
|
9
|
|
|
Bailey, Talia
|
|
11
|
|
|
Bebout, Ashlyn
|
|
10
|
|
|
Belkhir, Selma
|
|
12
|
|
|
Berry, Gisele
|
|
9
|
|
|
Bhalla, Kyra
|
|
10
|
|
|
Choice, Kai'lani
|
|
9
|
|
|
Christenson, Claire
|
|
12
|
|
|
Christenson, Emma
|
|
9
|
|
|
Christenson, Maggie
|
|
12
|
|
|
Coleman, Mary
|
|
9
|
|
|
DeJesus, Nyla
|
|
10
|
|
|
Dillon, Kerstyn
|
|
10
|
|
|
Donlon, Maeve
|
|
12
|
|
|
Doyle, Shannon
|
|
9
|
|
|
Eilertsen, Anna
|
|
10
|
|
|
Etemi, Aurora
|
|
9
|
|
|
Fahy, Brooklyn
|
|
9
|
|
|
Gerbasi, Katherine
|
|
10
|
|
|
Gill, Katelyn
|
|
11
|
|
|
Gonzalez DeJesus, Michlany
|
|
10
|
|
|
Goodell, Emma
|
|
11
|
|
|
Goodwin, Norah
|
|
11
|
|
|
Goodwin, Reagan
|
|
9
|
|
|
Green, Cecelia
|
|
9
|
|
|
Hadeed, Samantha
|
|
11
|
|
|
